石化废水处理设备平流溶气气浮机高效去除废水中的悬浮物和油污,去除率高达95%以上;气浮机溶气效率高,运行稳定,操作简单。工源公司提供专业的技术支持和完善的售后服务,提供实验室免费水样检测。
石化废水处理设备平流溶气气浮机
◆特点
占地小、电耗省、操作方便、管理简单。
溶气效率高、处理效果稳定,自动化程度高,实现机电仪一体化控制。
采用工源研发的GFA型溶气系统,其结构巧妙,溶气效率高达98%以上,具备强抗堵塞能力。
采用新型溶气释放器,释气完善度高,微气泡平均粒径仅为15-30微米。
采用链板式刮渣机,运行平稳可靠,刮渣效率高。
◆构造及原理
石化废水处理设备平流溶气气浮机运用气浮分离技术。主要起固液分离作用(同时可以降低COD、BOD、色度等)。在原水中加入絮凝剂PAC或PAM,经过有效絮凝反应(时间、药量和絮凝效果须由实验测定)后,原水进入组合气浮接触区。在接触区内,溶气水中的微气泡与原水中絮体相互粘合,一起进入分离区,在气泡浮力的作用下,絮体与气泡一起上升至液面,形成浮渣。浮渣由刮渣装置刮至污泥区。下层的清水通过集水管自流至清水池。其中一部分清水回流,供溶气系统使用,另一部分则排放
气浮机由气浮池体、溶气系统、溶气回流管路、溶气水释放装置、刮渣装置(根据用户需要可以分别采用组合式、行车式和链板式)和电控柜等部件组成。
◆技术参数表
型号 | 处理量(m3/h) | 溶气水量 (m3/h) | 主电机 (kw) | 加气电机 (kw) | 刮渣机 (kw) | 搅拌机 (kw)*2 | 总功率(kw) |
不含反应/含反应 | |||||||
GF-1 | 0.5-1 | 0.3-0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.18 | 0.37*2 | 1.28/2.02 |
GF-2 | 1-2 | 0.5-0.8 | 0.55 | 0.55 | 0.18 | 0.37*2 | 1.28/2.02 |
GF-3 | 2-3 | 1-1.5 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.4*2 | 1.85/2.65 |
GF-5 | 3-5 | 1.5-2 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.4*2 | 1.85/2.65 |
GF-10 | 5-10 | 3-4 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 0.4*2 | 2.45/3.25 |
GF-15 | 10-15 | 4-5 | 2.2 | 0.75 | 0.4 | 0.75*2 | 3.35/4.85 |
GF-20 | 15-20 | 5-7 | 2.2 | 0.75 | 0.4 | 0.75*2 | 3.35/4.85 |
GF-30 | 20-30 | 8-12 | 5.5 | 0.75 | 0.4 | 0.75*2 | 6.65/8.15 |
GF-40 | 30-40 | 10-15 | 5.5 | 0.75 | 0.4 | 0.75*2 | 6.65/8.15 |
GF-50 | 40-50 | 15-18 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 0.75*2 | 9.4/10.9 |
GF-60 | 50-60 | 18-20 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 0.75*2 | 9.4/10.9 |
GF-70 | 60-70 | 20-25 | 11 | 2.2 | 0.4 | 0.75*2 | 13.6/15.1 |
GF-80 | 70-80 | 25-30 | 11 | 2.2 | 0.4 | 0.75*2 | 13.6/15.1 |
GF-100 | 80-100 | 35-40 | 15 | 2.2 | 0.4 | 0.75*2 | 17.6/19.1 |
GF-150 | 120-150 | 40-50 | 15 | 2.2 | 0.4 | 1.1*2 | 17.6/19.8 |
GF-200 | 180-200 | 70-80 | 22 | 4 | 0.4 | 1.1*2 | 26.4/28.6 |
参数及图片仅供参考,工源公司保留持续改进的权利,所有参数以双方确认为准。
具体选型和参数请致电索取!